Приемная комиссия
+7 (3522) 65-30-30Ректорат
+7 (3522) 65-49-99Адрес | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
г. Курган, ул. Советская, 63 | Специализированная аудитория (ауд. 111) | Рабочее место преподавателя – компьютер с выходом в Интернет; 12 учебных мест для обучающихся; 3 учебных мест для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 1 автоматизированное рабочее место для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 1 стационарное рабочее место для обучающихся с инвалидностью по зрению; 1 стационарное рабочее место для обучающихся с инвалидностью по слуху; 1 интерактивная доска с проектором, 1 FM-приемник со встроенной индукционной петлей; 1 акустическая система свободного звукового поля; 1 документ-камера; принтер шрифта Брайля (рельефно-точечных символов). | Доступен для доступен для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Адрес | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
г. Курган, ул. Советская, 63 | Специализированная аудитория (ауд. 111) | Рабочее место преподавателя – компьютер с выходом в Интернет; 12 учебных мест для обучающихся; 3 учебных мест для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 1 автоматизированное рабочее место для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 1 стационарное рабочее место для обучающихся с инвалидностью по зрению; 1 стационарное рабочее место для обучающихся с инвалидностью по слуху; 1 интерактивная доска с проектором, 1 FM-приемник со встроенной индукционной петлей; 1 акустическая система свободного звукового поля; 1 документ-камера; принтер шрифта Брайля (рельефно-точечных символов). | Доступен для доступен для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрено обеспечение обучающихся мобильными техническими средствами обучения и реабилитации |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека, читальный зал 1 | г. Курган, ул. Пролетарская, д. 62 | 645,5 | 64 | Частично доступна для использования инвалицами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека | г. Курган, ул. Советская, д. 63 | 105,5 | - | Частично доступна для использования инвалицами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Центральный библиотечный корпус | г. Курган, ул.Советская, д.63, стр.4 | 1216,4 | 83 | Полностью доступна для использования инвалицами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека | г. Курган, ул. Пушкина, д. 137 | 88,3 | - | Частично доступна для использования инвалицами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный комплекс "Дельфин" | г. Курган, ул. К.Мяготина, д. 51 | 3096,6 | - | Частично приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спорткомплекс | г. Курган, ул. К.Мяготина, д. 217 | 2121,9 | - | Частично приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Лыжная база | г. Курган, пос. Учхоз, ул. Яблоневая, д. 2а | 188,6 | - | Частично доступна для использования инвалицами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Лыжная база | г. Курган, ул. Советская, д. 63, стр.1 | 188,6 | - | Частично доступна для использования инвалицами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортзал | г. Курган, ул. Советская, д. 63 | 379,9 | - | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Имеется уличная площадка с тренажерами для занятий адаптивной физической культурой, в том числе для людей, передвигающихся на кресло-колясках |
Спортзал | г. Курган, ул. Советская, д. 63, стр.2 | 429,9 | - | Частично приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортзал | г. Курган, ул. Пролетарская, д.62 | 166,9 | - | Частично доступна для использования инвалицами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая | г. Курган, ул. Пролетарская, д.62 | 214,8 | 22 | Частично доступна для использования инвалицами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая | г. Курган, ул. Комсомольская, д. 38а | 136 | 14 | Обеспечен доступ к объектам питания, созданы условия, которые учитывают возможности людей на кресло-колясках |
Столовая | г. Курган, ул. Пушкина, д. 137 | 340,9 | 35 | Частично доступна для использования инвалицами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая, буфет | г. Курган, ул. Володарского, д. 35 | 1238,8 | 120 | Частично обеспечен доступ к объектам питания, несозданы условия, которые учитывают возможности людей на кресло-колясках |
Буфет | г. Курган, ул.Советская, д.63, стр.1 | 6,4 | - | Частично доступна для использования инвалицами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Буфет | г. Курган, ул. Пролетарская, д.62 | 40,9 | - | Частично доступна для использования инвалицами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая профилактория | г. Курган, ул. Гоголя, д. 55а | 234 | 65 | Частично доступна для использования инвалицами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Санаторий-профилакторий "Женьшень" | г. Курган, ул. Гоголя, д. 55а | 774,2 | - | Обеспечен доступ в санаторий-профилакторий, созданы условия, которые учитывают возможности людей на кресло-колясках. Обучающиеся с инвалидностью имеют преимущественные права для направления в санаторий-профилакторий. |
Здравпункт | г. Курган, ул. Гоголя, д. 55а | 141 | - | Частично доступна для использования инвалицами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Присутствует доступная среда, достаточная для обеспечения возможности беспрепятственного доступа студентов и сотрудников с ограниченными возможностями здоровья в учебный корпус по ул. Советская, 63. Центральный вход оборудован тактильной вывеской с названием организации и режимом работы. Произведена реконструкция санитарно-гигиенического помещения для маломобильных граждан в данном корпусе. С целью определения состояния доступности инфраструктуры университета и предоставляемых услуг инвалидам проведена паспортизация доступности всех объектов. В результате паспортизации объектов университета составлены паспорта доступности объектов. На их основании разработан план мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на период до 2030 г. Целью «Дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в КГУ.
К информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям предоставлен для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ доступ из локальной сети университета со стационарных компьютеров, уделенный доступ с личных компьютеров, доступ с мобильных устройств с использованием сети wi-fi университета. В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ используются онлайн и оффлайн дистанционные образовательные технологии, предусматривающие возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
КГУ располагает универсальным оснащением и оборудованием, которое используется в процессе обучения студентами с инвалидностью различных нозологий. Для продуктивной учебной и внеучебной работы вуз имеет аудиторный фонд для проведения мероприятий и учебных занятий (конференц-зал и другие аудитории, оборудованные мультимедийной аппаратурой).
Для эффективного и комфортного освоения учебных дисциплин для лиц с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в КГУ, созданы необходимые условия использования информационно-коммуникативных технологий сопровождения учебного процесса, в том числе и дистанционного обучения. Предусмотрена возможность использования ЭБС КГУ, а также выход на сторонние образовательные ресурсы с применением специализированного оборудования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Официальный сайт университета адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).
Для студентов с нарушениями зрения имеются электронные видеоувеличители, тифлокомплексы, рабочие места с брайлевским дисплеем и брайлевским принтером, специальное программное обеспечение, различные мобильные аудио и видео технические средства.Для студентов с нарушениями слуха имеется мобильная система свободного звукового поля, FM-система сонет для индивидуального усиления звука, программируемые слуховые аппараты. Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата организованы специальные рабочие места с альтернативными устройствами ввода информации (увеличенная клавиатура, джойстик, выносные компьютерные кнопки, головная мышь). В данный момент ВУЗ занимается созданием электронного центра коллективного пользования, куда войдут все научные лаборатории университета.
В общежитии КГУ № 1 (ул. Комсомольская, 37) проведена работа по реконструкции специализированных жилых помещений для проживания обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Переоборудован главный вход в здание: расширены дверные проемы входных дверей, установлены пандус и поручни. Оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для студентов различных нозологий: осуществлен демонтаж дверных проемов, расширены дверные проемы входных дверей для одной кабины предусмотренной для инвалидов, в кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, установлена туалетная кабина для маломобильных студентов, установлена раковина для маломобильных студентов. Оборудовано помещение для проживания студентов с инвалидностью.
Количество мест для проживания маломобильных инвалидов - 2.