Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Приемная комиссия

+7 (3522) 65-30-30

Информация о результатах приема


Информация о результатах приема

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Результаты приема обущающихся за счет: Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
01.03.01 Математика Высшее образование - бакалавриат Очная 25 0 0 0 59.97
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование - специалитет Очная 20 0 0 0 58.55
05.03.02 География Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 0 65.45
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 10 86.47
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Очная 24 0 0 0 59.12
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 0 57.43
06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура Очная 14 0 0 2 88.19
06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 23 75.87
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 25 0 0 1 61.87
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 40 83.18
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Очная 30 0 0 0 62.88
1.5.5. Физиология человека и животных Аспирантура Очная 3 0 0 0 16.67
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - специалитет Очная 34 0 0 0 62.09
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 11 88.45
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 49 84.76
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Очная 35 0 0 0 52.79
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 4 38.25
15.03.01 Машиностроение Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 38 84.04
15.03.01 Машиностроение Высшее образование - бакалавриат Очная 24 0 0 0 50.92
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 48 83.93
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат Очная 25 0 0 0 61.25
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 31 83.6
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат Очная 24 0 0 0 62.44
15.04.01 Машиностроение Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 6 89.5
15.04.01 Машиностроение Высшее образование - магистратура Очная 9 0 0 7 76.37
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - магистратура Очная 7 0 0 2 90.56
19.03.01 Биотехнология Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 28 76.54
2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы Аспирантура Очная 2 0 0 0 13
2.5.2. Машиноведение Аспирантура Очная 2 0 0 1 17
2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта Аспирантура Очная 1 0 0 2 19.33
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 46 79.88
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 0 67.55
20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 15 80.4
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 38 84.53
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат Очная 19 0 0 0 58.37
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 9 87.78
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - специалитет Заочная 0 0 0 10 90
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - специалитет Очная 23 0 0 1 57.28
23.05.02 Транспортные средства специального назначения Высшее образование - специалитет Очная 17 0 0 0 60.23
27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 16 88.31
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 0 55.83
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очная 9 0 0 4 64.21
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очная 8 0 0 3 65.97
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 4 73.25
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 7 93.29
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 7 84.14
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Заочная 0 0 0 33 84.03
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Очная 0 0 0 12 58.42
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Заочная 0 0 0 27 80.4
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Очная 0 0 0 29 66.77
39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - бакалавриат Очная 27 0 0 0 60.72
40.02.04 Юриспруденция Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 39 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 45 85.04
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Очная 4 0 0 48 59.57
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 52 56.73
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 12 57.67
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Очная 7 0 0 15 59.2
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 145 85.2
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 32 0 0 2 61.11
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 58 82.47
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Очная 17 0 0 11 64.95
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 3 57.22
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 8 68.17
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат Очная 17 0 0 1 62.93
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 6 80.55
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Очная 95 0 0 2 62.3
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Заочная 10 0 0 10 78.8
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 16 0 0 2 77.06
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 6 66
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 6 72.5
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Очная 8 0 0 1 87.22
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 4 66.37
46.03.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 15 82.11
46.03.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование - бакалавриат Очная 27 0 0 0 60.54
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 34 85.01
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Очная 10 0 0 0 54.9
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 1 84.33
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 20 80.58
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Аспирантура Очная 0 0 0 1 9
5.2.4. Финансы Аспирантура Очная 0 0 0 2 14
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура Очная 0 0 0 2 18
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Аспирантура Очная 0 0 0 1 20
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 3 62.22
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 8 72.12